Шаг 1: Подготовка площадки
Перед установкой необходимо подготовить основание:
- Планировка: срезать растительный слой, выровнять площадку с уклоном 1–2° для стока воды
- Уплотнение: отсыпать щебнем фракции 20–40 мм слоем 10–15 см, уплотнить виброплитой
- Разметка: обозначить положение каждого модуля согласно схеме расстановки
- Подъездные пути: убедиться в наличии прохода для грузового транспорта и крана
Шаг 2: Выбор типа основания
| Тип основания | Применение | Стоимость | Срок монтажа |
|---|---|---|---|
| Бетонные блоки ФБС / ФЛ | 1–5 модулей, временно | 10 000–20 000 тг/точка | 1–2 часа |
| Металлические регулируемые опоры | Неровный рельеф, временно | 25 000–40 000 тг/точка | 2–4 часа |
| Винтовые сваи | 5–20 модулей, постоянно | 30 000–50 000 тг/свая | 1–2 дня |
| Ленточный фундамент | 20+ модулей, постоянный комплекс | от 500 000 тг | 7–14 дней (с застыванием) |
| Плитный фундамент | Тяжёлые комплексы, слабые грунты | от 1 000 000 тг | 14–21 день |
Количество опорных точек
Для модуля 3×6 м: минимум 6 опорных точек (по 3 с каждой длинной стороны). Для 3×9 м — 8 точек. Максимальный шаг между точками — 1,5–2 м для стандартного каркаса.
Шаг 3: Строповка и установка краном
Для подъёма блок-контейнера используются монтажные петли (4 штуки на каждом модуле), приваренные к угловым стойкам каркаса. Схема строповки: 4-точечная траверса или цепные стропы 4×4 метра. Категорически запрещена строповка за элементы кровли, стеновые профили или оконные рамы.
| Модуль | Масса | Минимальная грузоподъёмность крана |
|---|---|---|
| 3×6 м базовый | 2 200–2 800 кг | 5 тонн (автокран 10 т) |
| 3×9 м утеплённый | 3 500–4 200 кг | 8 тонн (автокран 16 т) |
| 3×12 м полная комплектация | 5 000–6 000 кг | 12 тонн (автокран 25 т) |
Шаг 4: Обвязка и соединение модулей
При установке нескольких модулей вплотную выполняется:
- Выравнивание по уровню (допуск ±5 мм на 6 м длины)
- Соединение болтами М16 через монтажные пластины (шаг 600–800 мм по вертикали)
- Прорезка проходов между модулями по схеме (дверной проём в стеновом сэндвиче)
- Герметизация стыков силиконовым герметиком или нащельниками
- Монтаж кровельных соединительных элементов
Шаг 5: Подключение инженерных систем
| Система | Что нужно на объекте | Кто подключает |
|---|---|---|
| Электроснабжение | Ввод 380 В / 220 В, кабель NYY | Электрик с допуском |
| Водоснабжение | Подводка ПП-труб до модулей | Сантехник |
| Канализация | Септик или централизованная сеть | Сантехник |
| Теплоснабжение | Котёл / ТЭН / городская сеть | По типу системы |
| Вентиляция | Готова в модуле (приточно-вытяжная) | Пуск-наладка |
Сроки монтажа: реальные данные
| Масштаб объекта | Кол-во модулей | Бригада | Срок монтажа |
|---|---|---|---|
| Одиночный контейнер | 1 | 2–3 чел. | 4–6 часов |
| Небольшой комплекс | 5–10 | 4–5 чел. | 2–3 дня |
| Вахтовый лагерь 50 чел. | 15–20 | 6–8 чел. | 4–7 дней |
| Вахтовый городок 100 чел. | 30–40 | 10–12 чел. | 7–14 дней |
| Крупный промкомплекс | 50+ | 12–20 чел. | 14–30 дней |
Монтаж под ключ от Intermodul
Наши монтажные бригады работают по всему Казахстану. Монтаж включён в стоимость при заказе от 5 модулей.
Запросить монтаж Позвонить