Стандартные размеры блок-контейнеров
| Типоразмер | Внешние Д×Ш×В, мм | Площадь пола | Высота потолка | Масса |
|---|---|---|---|---|
| Мини 3×2 м | 3 000 × 2 000 × 2 500 | 6 м² | 2,3 м | 1 100 кг |
| Стандарт 6×2,4 м | 6 058 × 2 435 × 2 591 | 14,4 м² | 2,3 м | 1 800 кг |
| Строительный 6×3 м | 6 000 × 3 000 × 2 700 | 18 м² | 2,4 м | 2 200 кг |
| Строительный 9×3 м | 9 000 × 3 000 × 2 700 | 27 м² | 2,4 м | 3 200 кг |
| Строительный 12×3 м | 12 000 × 3 000 × 2 700 | 36 м² | 2,4 м | 4 100 кг |
| Широкий 12×4 м | 12 000 × 4 000 × 2 900 | 48 м² | 2,5 м | 5 500 кг |
Внутренние размеры: реальное пространство
Внутренние размеры меньше внешних за счёт толщины стен (120–200 мм с обшивкой). При утеплении 150 мм суммарная потеря с каждой стороны — около 160–170 мм.
| Типоразмер | Внутренние размеры (Д×Ш) | Чистая площадь | Утепление |
|---|---|---|---|
| 6×2,4 м | 5 780 × 2 160 мм | 12,5 м² | 100 мм минвата |
| 6×3 м | 5 760 × 2 700 мм | 15,6 м² | 100 мм минвата |
| 6×3 м (тёплый) | 5 700 × 2 640 мм | 15,0 м² | 150 мм PIR |
| 9×3 м | 8 720 × 2 680 мм | 23,4 м² | 150 мм минвата |
| 12×3 м | 11 720 × 2 680 мм | 31,4 м² | 150 мм минвата |
Размеры по назначению: что выбрать
Бытовки и раздевалки
Оптимальный размер — 3×6 м (18 м²). Вмещает 10–12 шкафчиков, скамейки, умывальник. Для 20+ человек — 3×9 м или два модуля 3×6 м.
Офисные контейнеры
На 2–3 рабочих места — 3×6 м. На 4–6 мест — 3×9 м. Для 8–10 человек при открытом плане — 3×12 м.
Жилые контейнеры для вахты
На 2–4 человека — 3×6 м. На 4–6 человек с тамбуром — 3×9 м. Вахтовые городки комплектуются секциями по 2–4 чел./модуль.
КПП и охранные посты
Минимальный — 3×3 м (9 м²). Комфортный с тамбуром — 3×6 м. Для двух постов — 3×9 м с разделением.
Перевозка: ограничения по дорогам РК
| Параметр | 3×6 м | 3×12 м | 4×12 м |
|---|---|---|---|
| Тип транспорта | Бортовая фура / манипулятор | Длинномер | Спецтранспорт |
| Разрешение МВД РК | Не требуется | Стандартное | Специальное (негабарит) |
| Штук на рейс | 2–3 | 1 | 1 |
| Надбавка к стоимости | Базовая | +20% | +60–80% |
Нестандартные размеры на заказ
- Ширина: от 1,8 м до 4,8 м (ограничение — правила перевозки по дорогам)
- Длина: от 2 м до 16 м (свыше 12 м — секционное сочленение на месте)
- Высота: до 3,5 м внешняя (нестандартная высота потолков до 2,8 м)
- Г-образные, П-образные, двухэтажные комплексы
- Срок изготовления нестандарта: 3–5 недель (стандарт: 1–2 недели)
Сколько модулей нужно: таблица расчёта
| Задача | Кол-во людей | Рекомендуемые модули | Общая площадь |
|---|---|---|---|
| Строительная бытовка | 10–15 чел. | 1 × 3×9 м | 27 м² |
| Вахтовый мини-лагерь | 20 чел. | 4 × 3×6 м жилых + 1 × 3×6 м сан. | 90 м² |
| Вахтовый лагерь | 50 чел. | 10 × 3×6 м + 2 × 3×9 м сан. + 1 × 3×9 м столовая | 234 м² |
| Строительный офис | 5–8 чел. | 2 × 3×6 м (офис + переговорная) | 36 м² |
| КПП | 1–2 чел. | 1 × 3×3 м или 3×6 м | 9–18 м² |
Подобрать размер под вашу задачу
Специалисты Intermodul бесплатно рассчитают оптимальную компоновку и размеры модулей.
Получить расчёт Позвонить