Таблица стоимости доставки из Алматы (2026)
| Город | Расстояние | Доставка 6×3 м | Срок |
|---|---|---|---|
| Алматы (в черте) | 0–50 км | 50 000–80 000 тг | 1 день |
| Шымкент | 700 км | 120 000–150 000 тг | 1–2 дня |
| Астана | 1 300 км | 180 000–220 000 тг | 2 дня |
| Актобе | 1 900 км | 240 000–280 000 тг | 3 дня |
| Атырау | 2 500 км | 300 000–350 000 тг | 3–4 дня |
| Актау | 2 800 км | 350 000–400 000 тг | 4 дня |
| Усть-Каменогорск | 950 км | 150 000–180 000 тг | 2 дня |
| Павлодар | 1 250 км | 175 000–210 000 тг | 2 дня |
| Костанай | 1 700 км | 220 000–260 000 тг | 3 дня |
| Кызылорда | 900 км | 140 000–170 000 тг | 2 дня |
Что влияет на цену доставки
- Вес и размер контейнера (тариф за тонно-километр)
- Тип дороги (асфальт/грунт — грунт +30–50%)
- Наличие разрешения КГО (нестандартный груз)
- Сезон (зимой в северные регионы дороже)
- Обратная загрузка (при наличии — скидка 10–20%)
✓
Intermodul имеет собственный автопарк 18 единиц — цена без накрутки перевозчика. Оплата доставки возможна вместе с оплатой контейнера.
Нужна консультация эксперта?
Специалисты Intermodul ответят на любые вопросы и рассчитают стоимость под ваши задачи.
Получить консультацию Позвонить