💰
Прямой ответ: Стоимость модульного здания в Казахстане (2026): от 75 000 тг/м² (базовое офисное) до 180 000 тг/м² (медицинское или жилое с полным оснащением). Типовой АБК 300 м² — 30–45 млн тг под ключ. Вахтовый жилой корпус 200 м² (30 мест) — 25–38 млн тг. Столовая на 50 мест — 18–25 млн тг.
Стоимость м² по типам объектов
| Тип объекта | Базовый вариант | Комфорт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Офисное здание / АБК | 75 000–90 000 тг/м² | 100 000–130 000 тг/м² | 140 000–180 000 тг/м² |
| Жилой корпус (общежитие) | 85 000–100 000 тг/м² | 110 000–140 000 тг/м² | 150 000–190 000 тг/м² |
| Столовая (пищеблок) | 100 000–120 000 тг/м² | 130 000–160 000 тг/м² | 170 000–220 000 тг/м² |
| Медицинский модуль / ФАП | 120 000–150 000 тг/м² | 160 000–200 000 тг/м² | 210 000–260 000 тг/м² |
| Производственный модуль | 60 000–80 000 тг/м² | 85 000–110 000 тг/м² | 120 000–160 000 тг/м² |
Что входит в цену "под ключ"
- Производство модулей на заводе (металлокаркас, утепление, обшивка, отделка)
- Доставка до объекта (в пределах 500 км от Алматы)
- Монтаж на опоры или фундамент (фундамент отдельно)
- Электроснабжение (разводка, розетки, освещение, автоматы)
- Водоснабжение и канализация (внутренняя разводка)
- Система отопления (электрическая или подключение к котлу)
- Отделка внутри (потолок, стены, пол)
- Вся документация, технический паспорт, сертификаты
Пример расчёта: АБК 300 м² (офисное здание)
| Статья затрат | Сумма | % от итого |
|---|---|---|
| Модули (10 шт. 3×9 м) | 18 000 000 тг | 45% |
| Фундамент (опорная конструкция) | 2 500 000 тг | 6% |
| Электроснабжение | 3 000 000 тг | 7% |
| Водопровод и канализация | 2 500 000 тг | 6% |
| Отопление и вентиляция | 4 000 000 тг | 10% |
| Внутренняя отделка (офисная) | 5 000 000 тг | 12% |
| Доставка и монтаж | 2 000 000 тг | 5% |
| Прочие (кровля, отмостка, благоустройство) | 3 000 000 тг | 7% |
| ИТОГО | 40 000 000 тг | 100% |
| Стоимость м² | 133 000 тг/м² | |
Пример расчёта: жилой корпус на 30 человек (200 м²)
| Статья затрат | Сумма |
|---|---|
| Жилые модули 3×6 м (7 шт., утеплённые, 150 мм) | 11 550 000 тг |
| Фундамент (опоры + обвязка) | 1 800 000 тг |
| Электрика с освещением и безопасностью | 2 500 000 тг |
| Сантехника (умывальники, соединение с сан. блоком) | 1 500 000 тг |
| Отопление (электрические конвекторы) | 1 200 000 тг |
| Мебель (кровати 2-яр., тумбы, шкафы) | 3 500 000 тг |
| Доставка и монтаж | 1 500 000 тг |
| ИТОГО | 23 550 000 тг |
| Стоимость на человека | 785 000 тг/чел. |
Факторы, повышающие стоимость
| Фактор | Надбавка |
|---|---|
| Арктическое утепление (200 мм PIR) | +15–20% |
| ATEX исполнение (взрывобезопасность) | +25–35% |
| Двухэтажный комплекс | +10–15% |
| Нестандартные размеры | +15–25% |
| Доставка свыше 1 000 км | +8–15% к цене доставки |
| Срочность (производство до 7 дней) | +10–15% |
Получить точный расчёт стоимости
Опишите ваш проект — рассчитаем стоимость под ключ с детализацией по статьям за 1 рабочий день.
Запросить смету Позвонить