💰
Қысқа жауап: Қазақстанда модульдік ғимараттың құны (2026): 200 000 теңге/м²-ден (базалық кеңсе) 380 000 теңге/м²-ге дейін (толық жабдықталған медициналық немесе тұрғын). Үлгілік 300 м² ӘТК — кілт тапсырумен 30–45 млн теңге. 200 м² вахталық тұрғын корпус (30 орын) — 25–38 млн теңге. 50 орындық асхана — 18–25 млн теңге.
Нысан түрлері бойынша м² құны
| Нысан түрі | Базалық нұсқа | Комфорт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Кеңсе ғимараты немесе ӘТК | 200 000–220 000 тг/м² | 230 000–260 000 тг/м² | 280 000–320 000 тг/м² |
| Тұрғын корпус (жатақхана) | 210 000–230 000 тг/м² | 240 000–270 000 тг/м² | 290 000–330 000 тг/м² |
| Асхана (ас блогы) | 220 000–240 000 тг/м² | 250 000–290 000 тг/м² | 300 000–350 000 тг/м² |
| Медициналық модуль немесе ФАП | 230 000–260 000 тг/м² | 270 000–310 000 тг/м² | 330 000–380 000 тг/м² |
| Өндірістік модуль | 200 000–210 000 тг/м² | 220 000–250 000 тг/м² | 260 000–300 000 тг/м² |
«Кілт тапсыру» бағасына не кіреді
- Модульдерді зауытта өндіру (металл қаңқа, жылу оқшаулағыш, қаптама, әрлеу)
- Нысанға жеткізу (Алматыдан 500 км шегінде)
- Тіректерге немесе іргетасқа монтаждау (іргетас бөлек)
- Электрмен жабдықтау (сым тарту, розеткалар, жарық, автоматтар)
- Сумен жабдықтау және кәріз (ішкі тарату)
- Жылыту жүйесі (электрлік немесе қазандыққа қосу)
- Ішкі әрлеу (төбе, қабырға, еден)
- Барлық құжаттама, техникалық паспорт, сертификаттар
Есеп мысалы: 300 м² ӘТК (кеңсе ғимараты)
| Шығын бабы | Сомасы | Жалпыдан % |
|---|---|---|
| Модульдер (10 дана, 2,435×7,3 м) | 32 400 000 тг | 45% |
| Іргетас (тірек конструкциясы) | 4 500 000 тг | 6% |
| Электрмен жабдықтау | 5 400 000 тг | 7% |
| Су құбыры және кәріз | 4 500 000 тг | 6% |
| Жылыту және желдету | 7 200 000 тг | 10% |
| Ішкі әрлеу (кеңселік) | 9 000 000 тг | 12% |
| Жеткізу және монтаж | 3 600 000 тг | 5% |
| Өзгелері (шатыр, жаяу жол, абаттандыру) | 5 400 000 тг | 7% |
| ЖИЫНЫ | 72 000 000 тг | 100% |
| м² құны | 240 000 тг/м² | |
Есеп мысалы: 30 адамға арналған тұрғын корпус (200 м²)
| Шығын бабы | Сомасы |
|---|---|
| Тұрғын модульдер 2,435×6 м (7 дана, 150 мм жылу оқшаулағышпен) | 19 800 000 тг |
| Іргетас (тіректер және байлам) | 3 000 000 тг |
| Жарық және қауіпсіздігі бар электрика | 4 200 000 тг |
| Сантехника (умывальники, соединение с сан. блоком) | 2 550 000 тг |
| Отопление (электрические конвекторы) | 2 050 000 тг |
| Мебель (кровати 2-яр., тумбы, шкафы) | 6 000 000 тг |
| Жеткізу және монтаж | 2 600 000 тг |
| ЖИЫНЫ | 40 200 000 тг |
| Стоимость на человека | 1 340 000 тг/чел. |
Факторы, повышающие стоимость
| Фактор | Надбавка |
|---|---|
| Арктическое утепление (200 мм PIR) | +15–20% |
| ATEX исполнение (взрывобезопасность) | +25–35% |
| Двухэтажный комплекс | +10–15% |
| Нестандартные размеры | +15–25% |
| Доставка свыше 1 000 км | +8–15% к цене доставки |
| Срочность (производство до 7 дней) | +10–15% |
Получить точный расчёт стоимости
Опишите ваш проект — рассчитаем стоимость под ключ с детализацией по статьям за 1 рабочий день.
Запросить смету Қоңырау шалу