ЖЖС және көлік нысандарында қолданылуы
| Нысан | Мөлшері | Құрамы | Бағасы, бастап |
|---|---|---|---|
| ЖЖС кассасы | 3×2,435 м | Касса + санторап + шолу терезелері | 700 000 тг |
| ЖЖС жанындағы дүкен | 6×2,435 м | Сауда залы + қосалқы бөлме + санторап | 1 350 000 тг |
| Дөңгелек шеберханасы | 6×2,435 м | Жұмыс аймағы + қабылдау бөлмесі + шұңқыр | 1 500 000 тг |
| Автосервис | 7,3×2,435 м | 3×3 м қақпа + шеберлер аймағы | 2 200 000 тг |
| Автожуу боксы | 6×6 м | Қақпа, су ағызу, 1000 лк жарықтандыру | 2 800 000 тг |
ЖЖС үшін ерекшеліктер
- Жанармай бағаналарынан 5 м аймақта ұшқыннан қауіпсіз электр жүйесі
- Найзағайдан қорғау және жерге қосу
- Ішкі әрлеудің отқа төзімді материалдары
- Барлық рұқсаттар (өрт қадағалау, санэпидқызмет)
Артықшылықтары
- Күрделі құрылыстың 3–6 айына қарағанда небәрі 14–30 күнде салынады
- ЖЖС жабылған жағдайда контейнерді сатуға немесе көшіруге болады
- Жанармай құю желісі үшін бірыңғай корпоративтік стиль