2026 прайс-парағы: стандарт блок-контейнерлер
Үш сериялық ұзындық — 6,0 м (20 фут), 7,335 м (24 фут) және 12,0 м (40 фут). «8 метр» сияқты аралық сериялық мөлшер жоқ: толығырақ — 8 метрлік блок-контейнер туралы мақалада.
| Өлшемі (Ұ×Е) | Ауданы | Бюджет орындауы | Стандарт орындауы | Жобалық |
|---|---|---|---|---|
| 2,435 × 2,435 м | 5,9 м² | сұраныс бойынша | ҚҚС-сыз 155 200 ₸/м²-ден · ҚҚС-пен 180 000 ₸/м² | жоба / ТТ бойынша баға |
| 6,055 × 2,435 м | 14,7 м² | ҚҚС-сыз 1 551 700 ₸-ден · ҚҚС-пен 1 800 000 ₸ | ҚҚС-сыз 155 200 ₸/м²-ден · ҚҚС-пен 180 000 ₸/м² | жоба / ТТ бойынша баға |
| 6,055 × 2,990 м | 18,1 м² | — | ҚҚС-сыз 155 200 ₸/м²-ден · ҚҚС-пен 180 000 ₸/м² | жоба / ТТ бойынша баға |
| 12,192 × 2,438 м, 40′ High Cube теңіз контейнерінен | 29,7 м² | ҚҚС-сыз 2 327 600 ₸-ден · ҚҚС-пен 2 700 000 ₸ | — | жоба / ТТ бойынша баға |
| Стандартты емес мөлшер | ТТ бойынша | Өтінім бойынша 1 жұмыс күні ішінде есептеу | ||
Қосымша опциялар және олардың құны
| Опция | Қосымша құны |
|---|---|
| Санторап (унитаз + қолжуғыш) | сұраныс бойынша |
| Душ кабинасы | сұраныс бойынша |
| Сплит-жүйелі кондиционер | сұраныс бойынша |
| Газды жылыту қазандығы | сұраныс бойынша |
| Веранда / көлеңкелік | сұраныс бойынша |
| «Евро» әрлеу (гипсокартон, плитка) | сұраныс бойынша |
Бағаға әсер ететін факторлар
- Мөлшері мен саны (5 данадан жеңілдік — 10%-ға дейін)
- Жылуизоляция қалыңдығы (100 мм стандарт, 150 мм Солтүстік)
- Ішкі әрлеу (эконом, стандарт, комфорт)
- Қосымша жабдық (сантехника, жылыту)
- Нысанның Астанадан қашықтығы
✓
Өтінім қалдырыңыз — 1 жұмыс күні ішінде нақты есеп аласыз. Баға шартта бекітіледі және өзгермейді.
Сарапшы кеңесі керек пе?
INTERMODULE мамандары кез келген сұраққа жауап беріп, міндетіңізге сай құнын есептеп береді.
Кеңес алу Қоңырау шалу