购买价格
| 类型 | 尺寸 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 经济型 | 6,055 × 2,435 米 | 14,7 m² | 不含增值税 1 551 700 坚戈起 · 含增值税 1 800 000 坚戈 |
| 标准型 | 6,055 × 2,435 米 | 14,7 m² | 不含增值税 155 200 坚戈/m²起 · 含增值税 180 000 坚戈/m² |
| 标准型 | 6,055 × 2,990 米 | 18,1 m² | 不含增值税 155 200 坚戈/m²起 · 含增值税 180 000 坚戈/m² |
| 标准型 | 7,335 × 2,435 米 | 17,9 m² | 不含增值税 155 200 坚戈/m²起 · 含增值税 180 000 坚戈/m² |
| 经济型,20′ 海运集装箱改造 | 6,058 × 2,438 米 | 14,8 m² | 不含增值税 1 293 100 坚戈起 · 含增值税 1 500 000 坚戈 |
| 经济型,40′ High Cube 海运集装箱改造 | 12,192 × 2,438 米 | 29,7 m² | 不含增值税 2 327 600 坚戈起 · 含增值税 2 700 000 坚戈 |
| 岗亭(KPP) | 2,435 × 2,435 米 | 5,9 m² | 不含增值税 819 000 坚戈起 · 含增值税 950 000 坚戈 |
| 带卫生设备的模块 | 6,055 × 2,435 米 | 14,7 m² | 价格面议 |
| 定制型 | 按项目 | 按项目 | 按项目报价 |
月租
| 类型 | 尺寸 | 月租 |
|---|---|---|
| 办公/居住/食堂模块 | 6,055 × 2,435 米 | 不含增值税 130 000 坚戈 · 含增值税 150 800 坚戈 |
| 12 米模块 | 12 × 2,435 米 | 不含增值税 190 000 坚戈 · 含增值税 220 400 坚戈 |
| 卫浴 · 厕所 | 6,055 × 2,435 米 | 不含增值税 220 000 坚戈 · 含增值税 255 200 坚戈 |
| 卫浴 · 淋浴 | 6,055 × 2,435 米 | 不含增值税 230 000 坚戈 · 含增值税 266 800 坚戈 |
折扣:租满 3 个月 10%,6 个月 15%,12 个月 20%。
选配
| 选配 | 内容 | 月租(坚戈) |
|---|---|---|
| 办公家具套装 | 写字台 2、办公椅 4、文件柜 1、衣柜 1 | 22 000 |
| 居住家具套装 | 写字台 1、椅子 4、上下铺 2、床头柜 4、衣柜 1 | 29 000 |
| 空调系统 | Neo Clima 7 或同级 | 40 000 |
| 火灾报警 | 烟感 2 只、灭火器 1 具 | 10 000 |
不含在价格里的
运输和安装。市区内吊装用随车吊,按小时计费。跨城市按路线报价,参考值见交付城市。
价格更新于 2026 年 9 月。正式报价单的有效期通常为 14 天。
常见问题
价格里含运费吗?
不含。运输和安装始终单独计算,按距离和数量报价。
能按人民币结算吗?
合同价格以坚戈或美元计。人民币金额可按当日汇率折算作为参考,汇率风险的归属在合同中约定。
批量订购有折扣吗?
有。数量越多单价和运费都下降,5 台以上尤其明显。具体折扣在报价单中体现。