Блок-контейнерлердің стандартты өлшемдері
| Типөлшемі | Сыртқы Ұ×Е×Б, мм | Еден ауданы | Төбе биіктігі | Массасы |
|---|---|---|---|---|
| Мини 3×2 м | 3 000 × 2 000 × 2 500 | 6 м² | 2,3 м | 1 100 кг |
| Стандарт 6×2,435 м | 6 058 × 2 435 × 2 591 | 14,6 м² | 2,3 м | 1 800 кг |
| Құрылыстық 6×2,435 м | 6 000 × 2 450 × 2 700 | 18 м² | 2,4 м | 2 200 кг |
| Құрылыстық 7,3×2,435 м | 9 000 × 2 450 × 2 700 | 27 м² | 2,4 м | 3 200 кг |
| Құрылыстық 12×2,435 м | 12 000 × 2 450 × 2 700 | 36 м² | 2,4 м | 4 100 кг |
| Кең 12×4 м | 12 000 × 4 000 × 2 900 | 48 м² | 2,5 м | 5 500 кг |
Ішкі өлшемдер: нақты кеңістік
Қабырға қалыңдығына (қаптамасымен бірге 120–200 мм) байланысты ішкі өлшемдер сыртқыдан кіші болады. 150 мм жылытуда әр жақтан жалпы шығын — шамамен 160–170 мм.
| Типөлшемі | Ішкі өлшемдері (Ұ×Е) | Таза ауданы | Жылуизоляциясы |
|---|---|---|---|
| 6×2,435 м | 5 780 × 2 160 мм | 12,5 м² | 100 мм минералды мақта |
| 6×2,435 м | 5 760 × 2 700 мм | 15,6 м² | 100 мм минералды мақта |
| 6×2,435 м (жылы) | 5 700 × 2 640 мм | 15,0 м² | 150 мм PIR |
| 7,3×2,435 м | 8 720 × 2 680 мм | 23,4 м² | 150 мм минералды мақта |
| 12×2,435 м | 11 720 × 2 680 мм | 31,4 м² | 150 мм минералды мақта |
Мақсатына қарай өлшемдер: қайсысын таңдау керек
Тұрмыстық вагондар мен киім ауыстыратын бөлмелер
Оңтайлы өлшемі — 2,435×6 м (14,6 м²). Ішіне 10–12 шкафша, орындықтар, қолжуғыш сияды. 20-дан көп адамға — 2,435×7,3 м немесе екі 2,435×6 м модуль.
Кеңсе контейнерлері
2–3 жұмыс орнына — 2,435×6 м. 4–6 орынға — 2,435×7,3 м. Ашық жоспарда 8–10 адамға — 2,435×12 м.
Вахтаға арналған тұрғын контейнерлер
2–4 адамға — 2,435×6 м. Тамбуры бар 4–6 адамға — 2,435×7,3 м. Вахталық қалашықтар модуліне 2–4 адамнан келетін секциялармен жинақталады.
КПП және күзет посттары
Ең кішісі — 3×3 м (9 м²). Тамбуры бар жайлы нұсқасы — 2,435×6 м. Екі постқа — қалқамен бөлінген 2,435×7,3 м.
Тасымалдау: ҚР жолдарындағы шектеулер
| Параметр | 2,435×6 м | 2,435×12 м | 4×12 м |
|---|---|---|---|
| Көлік түрі | Борттық фура / манипулятор | Ұзын тіркеме | Арнайы көлік |
| ҚР ІІМ рұқсаты | Қажет емес | Стандартты | Арнайы (габаритсіз жүк) |
| Бір рейсте, дана | 2–3 | 1 | 1 |
| Құнға үстеме | Базалық | +20% | +60–80% |
Тапсырыс бойынша бейстандарт өлшемдер
- Ені: 1,8 м-ден 4,8 м-ге дейін (шектеу — жолмен тасымалдау ережелері)
- Ұзындығы: 2 м-ден 16 м-ге дейін (12 м-ден асса — орнында секциялап жалғау)
- Биіктігі: сыртқы биіктігі 3,5 м-ге дейін (бейстандарт төбе биіктігі 2,8 м-ге дейін)
- Г-тәрізді, П-тәрізді, екі қабатты кешендер
- Бейстандарт өнімді дайындау мерзімі: 3–5 апта (стандарт: 1–2 апта)
Қанша модуль қажет: есеп кестесі
| Міндеті | Адам саны | Ұсынылатын модульдер | Жалпы ауданы |
|---|---|---|---|
| Құрылыс тұрмыстық вагоны | 10–15 адам | 1 × 2,435×7,3 м | 27 м² |
| Шағын вахталық лагерь | 20 адам | 4 × 2,435×6 м тұрғын + 1 × 2,435×6 м сан. | 90 м² |
| Вахталық лагерь | 50 адам | 10 × 2,435×6 м + 2 × 2,435×7,3 м сан. + 1 × 2,435×7,3 м асхана | 234 м² |
| Құрылыс кеңсесі | 5–8 адам | 2 × 2,435×6 м (кеңсе + келіссөз бөлмесі) | 36 м² |
| КПП | 1–2 адам | 1 × 3×3 м немесе 2,435×6 м | 9–18 м² |
Міндетіңізге сай өлшемді таңдап берейік
INTERMODULE мамандары оңтайлы жоспарлау мен модуль өлшемдерін тегін есептеп береді.
Есеп алу Қоңырау шалу