标准规格
| 规格 | 外廓 长×宽×高(毫米) | 建筑面积 | 室内净高 |
|---|---|---|---|
| 2,435 × 2,435 米 | 2 435 × 2 435 × 2 590 | 5,9 m² | 2,3 米 |
| 4,885 × 2,435 米(门卫用) | 4 885 × 2 435 × 2 590 | 11 m² | 2,3 米 |
| 6,055 × 2,435 米(20 尺) | 6 055 × 2 435 × 2 590 | 14,6 m² | 2,3 米 |
| 7,335 × 2,435 米(24 尺) | 7 335 × 2 435 × 2 600 | 17,9 m² | 2,4 米 |
| 12 × 2,435 米(40 尺) | 12 000 × 2 435 × 2 800 | 29,2 m² | 2,6 米 |
内部净尺寸:实际能用的空间
内部尺寸比外廓小,差在墙体厚度上(连面板 120 到 200 毫米)。保温做到 150 毫米时,每一侧大约损失 160 到 170 毫米。
| 规格 | 内部净尺寸(长×宽) | 净面积 | 保温 |
|---|---|---|---|
| 2,435 × 2,435 米 | 2 165 × 2 160 毫米 | 4,7 m² | 100 毫米岩棉 |
| 4,885 × 2,435 米 | 4 615 × 2 160 毫米 | 10,0 m² | 100 毫米岩棉 |
| 6,055 × 2,435 米 | 5 785 × 2 160 毫米 | 12,5 m² | 100 毫米岩棉 |
| 7,335 × 2,435 米 | 7 065 × 2 160 毫米 | 15,3 m² | 100 毫米岩棉 |
| 12 × 2,435 米 | 11 730 × 2 160 毫米 | 25,3 m² | 100 毫米岩棉 |
| 6,055 × 2,435 米(加强保温) | 5 685 × 2 065 毫米 | 11,7 m² | 150 毫米岩棉 |
💡
看报价单时先确认写的是外廓还是净尺寸。俄语报价里的「6 × 2,435 米」指外廓,保温越厚室内越小。
按用途选尺寸
更衣室和休息间
最合适的是 2,435×6 米(14,6 m²),能放下 10 到 12 个衣柜、长凳和洗手盆。20 人以上用 2,435×7,3 米,或者两个 2,435×6 米。
办公集装箱
2 到 3 个工位用 2,435×6 米;4 到 6 个工位用 2,435×7,3 米;8 到 10 人的开间办公用 2,435×12 米。
公路运输的限制
| 项目 | 2,435×6 米 | 2,435×12 米 | 4×12 米 |
|---|---|---|---|
| 运输方式 | 平板车/随车吊 | 长货车 | 特种运输 |
| 运输许可 | 不需要 | 常规许可 | 超限许可 |
| 每车数量 | 2–3 个 | 1 个 | 1 个 |
| 运费加成 | 基准 | +20% | +60–80% |
可定制的尺寸
- 宽度:2 435 至 2 990 毫米(上限由公路运输规则决定)
- 长度:2 435、4 885、6 055、7 335 和 12 000 毫米;超过 12 米在现场分段拼接
- 高度:外廓最高 3,5 米,室内净高可做到 2,8 米
- L 形、U 形和两层组合
- 非标生产周期 3–5 周,标准品 1–2 周
需要多少个模块
| 用途 | 人数 | 建议配置 | 总面积 |
|---|---|---|---|
| 工地生活用房 | 10–15 人 | 1 个 2,435×7,3 米 | 27 m² |
| 小型轮班营地 | 20 人 | 4 个居住 + 1 个卫浴(2,435×6 米) | 90 m² |
| 轮班营地 | 50 人 | 10 个居住 + 2 个卫浴 + 1 个食堂 | 234 m² |
| 工地办公室 | 5–8 人 | 2 个 2,435×6 米(办公 + 会议) | 36 m² |
| 门卫岗亭 | 1–2 人 | 1 个 3×3 米或 2,435×6 米 | 9–18 m² |
常见问题
为什么标准宽度是 2 435 毫米?
哈萨克斯坦公路免许可运输的宽度上限是 2 550 毫米,2 435 毫米的模块装车后仍在限内,用普通平板车即可,不需要许可和押运。
2 990 毫米宽的模块值得做吗?
室内面积多出两成多,但属于超限运输,每趟都要办许可、配押运。短途项目可以考虑,长距离通常不划算。
能做超过 12 米的模块吗?
单个模块最长 12 米,再长无法运输。更大的空间通过多个模块在现场拼接实现,中间隔墙在工厂按图纸预留或取消。