交付城市
工厂在阿斯塔纳近郊,覆盖哈萨克斯坦全境。下表是主要城市的距离、公路运输时间和单件运费参考。批量订单和铁路运输另行报价。
| 城市 | 距工厂 | 公路时间 | 单件运费 |
|---|---|---|---|
| 阿斯塔纳 | 同城 | 当天送达 | 50 000 坚戈起 |
| 阿拉木图 | 约 1 200 公里 | 2–4 个工作日 | 80 000 坚戈起 |
| 奇姆肯特 | 约 1 400 公里 | 3–4 个工作日 | 85 000 坚戈起 |
| 卡拉干达 | 约 220 公里 | 1 个工作日 | 50 000 坚戈起 |
| 阿特劳 | 约 1 300 公里 | 3–5 个工作日 | 95 000 坚戈起 |
| 阿克套 | 约 1 900 公里 | 5–7 个工作日 | 120 000 坚戈起 |
| 阿克托别 | 约 630 公里 | 1 个工作日 | 65 000 坚戈起 |
| 巴甫洛达尔 | 约 430 公里 | 1 个工作日 | 60 000 坚戈起 |
| 科斯塔奈 | 约 700 公里 | 1 个工作日 | 70 000 坚戈起 |
| 克孜勒奥尔达 | 约 830 公里 | 1 个工作日 | 75 000 坚戈起 |
| 塔拉兹 | 约 1 100 公里 | 2–4 个工作日 | 80 000 坚戈起 |
| 厄斯克门 | 约 900 公里 | 1 个工作日 | 75 000 坚戈起 |
表中运费为 6 × 2,435 米标准模块的参考值,不含增值税以外的其他费用,实际按路线和数量核算。没有列出的城市同样可以送达,直接提交需求即可。
💡
一次订 5 件以上,单件运费明显下降;大批量订单走铁路通常更划算。阿拉木图方向距霍尔果斯口岸约 300 公里,是中资项目最集中的区域。